Modelli di testo
Chat Completions
| Modello | ID | Prezzo input | Prezzo output | Cache read | Cache write | Contesto | Privacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion 3.0 | aion-labs-aion-3-0 | $3.75 | $7.50 | $0.94 | - | 128K | Anonymized |
| Aion 3.0 Mini | aion-labs-aion-3-0-mini | $0.88 | $1.75 | $0.23 | - | 128K | Anonymized |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | $12.00 | $60.00 | $1.20 | $15.00 | 1000K | Anonymized |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | $12.00 | $60.00 | $0.30 | $15.00 | 1000K | Anonymized |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 | $6.00 | $30.00 | $0.60 | $7.50 | 198K | Anonymized |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | $6.00 | $30.00 | $0.60 | $7.50 | 1000K | Anonymized |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | $6.00 | $30.00 | $0.60 | $7.50 | 1000K | Anonymized |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | $6.00 | $30.00 | $0.60 | $7.50 | 1000K | Anonymized |
| Claude Opus 4.8 Fast | claude-opus-4-8-fast | $12.00 | $60.00 | $1.20 | $15.00 | 1000K | Anonymized |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | $6.00 | $30.00 | $0.60 | $7.50 | 1000K | Anonymized |
| Claude Opus 5 Fast | claude-opus-5-fast | $12.00 | $60.00 | $1.20 | $15.00 | 1000K | Anonymized |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5 | $3.75 | $18.75 | $0.38 | $4.69 | 198K | Anonymized |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | $3.60 | $18.00 | $0.36 | $4.50 | 1000K | Anonymized |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | 1000K | Anonymized |
| DeepSeek V3.2 | deepseek-v3.2 | $0.33 | $0.48 | $0.16 | - | 160K | Private |
| DeepSeek V4 Flash | e2ee-deepseek-v4-flash | $0.18 | $0.37 | $0.04 | - | 1000K | E2EE · Private |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | - | 1000K | Private |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek-v4-flash-0731 | $0.17 | $0.35 | $0.04 | - | 1000K | Private |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Fast | deepseek-v4-flash-0731-fast | $0.35 | $0.70 | $0.09 | - | 1000K | Private |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | $1.65 | $3.30 | $0.33 | - | 1000K | Private |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | deepseek-v4-pro-0813 | $1.65 | $4.95 | $0.17 | - | 1000K | Private |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4-1-flash | $0.38 | $1.50 | $0.0075 | - | 1000K | Private |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | $0.70 | $3.75 | $0.07 | - | 256K | Anonymized |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3-1-pro-preview | $2.50 | $15.00 | $0.50 | $0.50 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >200K Contesto | $5.00 | $22.50 | $0.50 | $0.50 | |||
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3-5-flash | $1.55 | $9.45 | $0.15 | $0.09 | 1000K | Anonymized |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3-5-flash-lite | $0.38 | $3.13 | $0.04 | - | 1000K | Anonymized |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3-6-flash | $0.94 | $4.69 | $0.09 | - | 1000K | Anonymized |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-3-7-flash | $0.94 | $4.69 | $0.09 | - | 1000K | Anonymized |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3-8-flash | $0.94 | $4.69 | $0.09 | - | 1000K | Anonymized |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored | e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p | $0.19 | $0.88 | - | - | 64K | E2EE · Private |
| Gemma 4 Uncensored | gemma-4-uncensored | $0.16 | $0.50 | - | - | 256K | Private |
| GLM 4.6 | zai-org-glm-4.6 | $0.43 | $1.75 | $0.08 | - | 198K | Private |
| GLM 4.7 | zai-org-glm-4.7 | $0.55 | $2.65 | $0.11 | - | 198K | Private |
| GLM 4.7 Flash | zai-org-glm-4.7-flash | $0.06 | $0.40 | $0.01 | - | 128K | Private |
| GLM 4.7 Flash Heretic | olafangensan-glm-4.7-flash-heretic | $0.07 | $0.40 | $0.04 | - | 200K | Private |
| GLM 5 | zai-org-glm-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - | 198K | Private |
| GLM 5 Turbo | z-ai-glm-5-turbo | $1.20 | $4.00 | $0.24 | - | 200K | Anonymized |
| GLM 5.1 | zai-org-glm-5-1 | $1.54 | $4.84 | $0.29 | - | 200K | Private |
| GLM 5.2 | zai-org-glm-5-2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | 1000K | Private |
| GLM 5.2 | e2ee-glm-5-2-p | $1.75 | $5.75 | $0.30 | - | 524K | E2EE · Private |
| GLM 5.3 | z-ai-glm-5-3 | $1.75 | $5.50 | $0.33 | - | 1000K | Private |
| GLM 5.3 | e2ee-glm-5-3-p | $1.75 | $5.50 | $0.33 | - | 1000K | E2EE · Private |
| GLM 5.3 Flash | z-ai-glm-5-3-flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | 1049K | Private |
| GLM 5.3 Flash | e2ee-glm-5-3-flash | $0.16 | $0.54 | $0.04 | - | 1000K | E2EE · Private |
| GLM 5V Turbo | z-ai-glm-5v-turbo | $1.50 | $5.00 | $0.30 | - | 200K | Anonymized |
| Google Gemma 3 27B Instruct | google-gemma-3-27b-it | $0.12 | $0.20 | - | - | 198K | Private |
| Google Gemma 4 26B A4B Instruct | google-gemma-4-26b-a4b-it | $0.13 | $0.40 | $0.05 | - | 256K | Private |
| Google Gemma 4 31B Instruct | google-gemma-4-31b-it | $0.12 | $0.36 | $0.09 | - | 256K | Private |
| GPT OSS 120B | e2ee-gpt-oss-120b-p | $0.13 | $0.65 | - | - | 128K | E2EE · Private |
| GPT-4o | openai-gpt-4o-2024-11-20 | $3.13 | $12.50 | - | - | 128K | Anonymized |
| GPT-4o Mini | openai-gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.19 | $0.75 | $0.09 | - | 128K | Anonymized |
| GPT-5.2 | openai-gpt-52 | $2.19 | $17.50 | $0.22 | - | 256K | Anonymized |
| GPT-5.3 Codex | openai-gpt-53-codex | $2.19 | $17.50 | $0.22 | - | 400K | Anonymized |
| GPT-5.4 | openai-gpt-54 | $3.13 | $18.80 | $0.31 | - | 1000K | Anonymized |
| GPT-5.4 Mini | openai-gpt-54-mini | $0.94 | $5.63 | $0.09 | - | 400K | Anonymized |
| GPT-5.4 Pro | openai-gpt-54-pro | $37.50 | $225.00 | - | - | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $75.00 | $337.50 | - | - | |||
| GPT-5.5 | openai-gpt-55 | $6.25 | $37.50 | $0.63 | - | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $12.50 | $56.25 | $1.25 | - | |||
| GPT-5.5 Pro | openai-gpt-55-pro | $37.50 | $225.00 | - | - | 1000K | Anonymized |
| GPT-5.6 Luna | openai-gpt-56-luna | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.31 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $0.50 | $2.25 | $0.05 | $0.63 | |||
| GPT-5.6 Luna Pro | openai-gpt-56-luna-pro | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.31 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $0.50 | $2.25 | $0.05 | $0.63 | |||
| GPT-5.6 Sol | openai-gpt-56-sol | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.13 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $5.00 | $18.75 | $0.50 | $6.25 | |||
| GPT-5.6 Sol Pro | openai-gpt-56-sol-pro | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.13 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $5.00 | $18.75 | $0.50 | $6.25 | |||
| GPT-5.6 Terra | openai-gpt-56-terra | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.13 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $5.00 | $22.50 | $0.50 | $6.25 | |||
| GPT-5.6 Terra Pro | openai-gpt-56-terra-pro | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $3.13 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $5.00 | $22.50 | $0.50 | $6.25 | |||
| GPT-6 Astra | openai-gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1050K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $20.00 | $75.00 | $2.00 | $25.00 | |||
| GPT-6 Astra Pro | openai-gpt-6-astra-pro | $12.50 | $62.50 | $1.25 | $15.63 | 1050K | Anonymized |
| ↳ >272K Contesto | $25.00 | $93.75 | $2.50 | $31.25 | |||
| Grok 4.20 | grok-4-20 | $1.42 | $2.83 | $0.23 | - | 2000K | Private |
| ↳ >200K Contesto | $2.83 | $5.67 | $0.45 | - | |||
| Grok 4.20 Multi-Agent | grok-4-20-multi-agent | $1.42 | $2.83 | $0.23 | - | 2000K | Private |
| ↳ >200K Contesto | $2.83 | $5.67 | $0.45 | - | |||
| Grok 4.3 | grok-4-3 | $1.42 | $2.83 | $0.23 | - | 1000K | Private |
| ↳ >200K Contesto | $2.83 | $5.67 | $0.45 | - | |||
| Grok 4.5 | grok-4-5 | $2.27 | $6.80 | $0.34 | - | 500K | Private |
| ↳ >200K Contesto | $4.53 | $13.60 | $0.68 | - | |||
| Grok 4.6 | grok-4-6 | $2.27 | $6.80 | $0.57 | - | 500K | Private |
| ↳ >200K Contesto | $4.53 | $13.60 | $1.13 | - | |||
| Grok Build 0.1 | grok-build-0-1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | - | 256K | Private |
| ↳ >200K Contesto | $2.00 | $4.00 | $0.40 | - | |||
| Hermes 3 Llama 3.1 405b | hermes-3-llama-3.1-405b | $1.10 | $3.00 | - | - | 128K | Private |
| Inkling | inkling | $1.25 | $5.06 | $0.21 | - | 524K | Private |
| Kimi K2.5 | kimi-k2-5 | $0.56 | $3.50 | $0.22 | - | 256K | Private |
| Kimi K2.6 | kimi-k2-6 | $0.75 | $3.50 | $0.16 | - | 256K | Private |
| Kimi K2.6 | e2ee-kimi-k2-6 | $0.87 | $4.12 | $0.44 | - | 262K | E2EE · Private |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2-7-code | $0.75 | $3.50 | $0.16 | - | 256K | Private |
| Kimi K3 | kimi-k3 | $3.75 | $18.75 | $0.38 | - | 1000K | Private |
| Kimi K3 | e2ee-kimi-k3-p | $3.75 | $18.75 | $0.38 | - | 1000K | E2EE · Private |
| Kimi K3 Fast | kimi-k3-fast-api | $4.50 | $22.50 | $0.45 | - | 1000K | Private |
| Llama 3.2 3B | llama-3.2-3b | $0.15 | $0.60 | - | - | 128K | Private |
| Llama 3.3 70B | llama-3.3-70b | $0.70 | $2.80 | - | - | 128K | Private |
| Mercury 2 | mercury-2 | $0.31 | $0.94 | $0.03 | - | 128K | Anonymized |
| Mercury 2.5 | mercury-2-5 | $0.05 | $0.19 | $0.0050 | - | 260K | Anonymized |
| MiMo-V2.5 | xiaomi-mimo-v2-5 | $0.40 | $2.00 | $0.08 | - | 1000K | Private |
| MiniMax M2.5 | minimax-m25 | $0.27 | $0.95 | $0.03 | - | 198K | Private |
| MiniMax M2.7 | minimax-m27 | $0.38 | $1.50 | $0.07 | - | 198K | Private |
| MiniMax M3 Preview | minimax-m3-preview | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | 524K | Private |
| Mistral Small 3.2 24B Instruct | mistral-small-3-2-24b-instruct | $0.09 | $0.25 | - | - | 256K | Private |
| Mistral Small 4 | mistral-small-2603 | $0.19 | $0.75 | - | - | 256K | Private |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.07 | $0.30 | - | - | 128K | Private |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0.63 | $3.13 | $0.19 | - | 256K | Private |
| OpenAI GPT OSS 120B | openai-gpt-oss-120b | $0.07 | $0.30 | - | - | 128K | Private |
| Qwen 2.5 7B | e2ee-qwen-2-5-7b-p | $0.05 | $0.13 | - | - | 32K | E2EE · Private |
| Qwen 3 235B A22B Instruct 2507 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | $0.15 | $0.75 | - | - | 128K | Private |
| Qwen 3 235B A22B Thinking 2507 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.45 | $3.50 | - | - | 128K | Private |
| Qwen 3 Coder 480B Turbo | qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turbo | $0.35 | $1.50 | $0.04 | - | 256K | Private |
| Qwen 3 Next 80b | qwen3-next-80b | $0.35 | $1.90 | - | - | 256K | Private |
| Qwen 3.5 35B A3B | qwen3-5-35b-a3b | $0.31 | $1.25 | $0.16 | - | 256K | Private |
| Qwen 3.5 397B | qwen3-5-397b-a17b | $0.75 | $4.50 | - | - | 128K | Anonymized |
| Qwen 3.5 9B | qwen3-5-9b | $0.10 | $0.15 | - | - | 256K | Private |
| Qwen 3.6 27B | qwen3-6-27b | $0.33 | $3.25 | - | - | 256K | Private |
| Qwen 3.6 35B A3B (Beta) | qwen3-6-35b-a3b | $0.10 | $1.00 | - | - | 256K | Private |
| Qwen 3.6 35B A3B FP8 | e2ee-qwen3-6-35b-a3b | $0.18 | $1.18 | $0.06 | - | 32K | E2EE · Private |
| Qwen 3.6 Plus Uncensored | qwen-3-6-plus | $0.63 | $3.75 | $0.06 | $0.78 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >256K Contesto | $2.50 | $7.50 | $0.06 | $0.78 | |||
| Qwen 3.7 Max | qwen-3-7-max | $2.70 | $8.05 | $0.27 | $3.35 | 1000K | Anonymized |
| Qwen 3.7 Plus | qwen-3-7-plus | $0.50 | $2.00 | $0.05 | $0.63 | 1000K | Anonymized |
| ↳ >256K Contesto | $1.50 | $6.00 | $0.15 | $1.88 | |||
| Qwen 3.8 2.4T | qwen-3-8-2-4t-a95b | $2.50 | $7.50 | $0.31 | - | 262K | Private |
| Qwen 3.8 27B (Beta) | qwen-3-8-27b | $0.45 | $3.20 | - | - | 262K | Private |
| Qwen 3.8 27B | e2ee-qwen3-8-27b | $0.47 | $3.53 | $0.05 | - | 262K | E2EE · Private |
| Qwen 3.8 Flash | qwen-3-8-flash | $0.14 | $0.49 | $0.01 | - | 1000K | Anonymized |
| Qwen 3.8 Max | qwen-3-8-max | $2.50 | $7.50 | $0.31 | $3.13 | 1000K | Anonymized |
| Qwen3 VL 235B | qwen3-vl-235b-a22b | $0.21 | $1.90 | $0.10 | - | 128K | Private |
| Qwen3 VL 30B A3B | e2ee-qwen3-vl-30b-a3b-p | $0.25 | $0.90 | - | - | 128K | E2EE · Private |
| Seed 2.1 Turbo | seed-2-1-turbo | $0.63 | $3.13 | $0.13 | - | 256K | Anonymized |
| Venice Role Play Uncensored | venice-uncensored-role-play | $0.50 | $2.00 | - | - | 128K | Private |
| Venice Uncensored 1.2 | venice-uncensored-1-2 | $0.20 | $0.90 | - | - | 128K | Private |
Embeddings
| Modello | ID | Input (per 1M token) | Output (per 1M token) | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| BGE-EN-ICL | text-embedding-bge-en-icl | $0.01 | $0.01 | Private |
| BGE-M3 | text-embedding-bge-m3 | $0.15 | $0.60 | Private |
| Gemini Embedding 2 Preview | gemini-embedding-2-preview | $0.25 | $0.25 | Anonymized |
| Multilingual E5 Large Instruct | text-embedding-multilingual-e5-large-instruct | $0.01 | $0.01 | Private |
| Nemotron Embed VL 1B v2 | text-embedding-nemotron-embed-vl-1b-v2 | $0.01 | $0.01 | Private |
| Qwen3 Embedding 0.6B | text-embedding-qwen3-0-6b | $0.01 | $0.01 | Private |
| Qwen3 Embedding 8B | text-embedding-qwen3-8b | $0.01 | $0.01 | Private |
| Text Embedding 3 Large | text-embedding-3-large | $0.16 | $0.16 | Anonymized |
| Text Embedding 3 Small | text-embedding-3-small | $0.03 | $0.03 | Anonymized |
Modelli multimediali
Generazione di immagini
Generazione
| Modello | ID | Prezzo | Privacy |
|---|---|---|---|
| Recraft V4 Pro | recraft-v4-pro | Per immagine: $0.29 | Anonymized |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | 1K: 0.27,2K:0.51, 4K: $0.84 | Anonymized |
| GPT Image 1.5 | gpt-image-1-5 | Per immagine: $0.26 | Anonymized |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro | 1K: 0.18,2K:0.23, 4K: $0.35 | Anonymized |
| Luma Uni-1 Max | luma-uni-1-max | Per immagine: $0.12 | Anonymized |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 | 1K: 0.10,2K:0.14, 4K: $0.19 | Anonymized |
| Qwen Image 2 Pro | qwen-image-2-pro | Per immagine: $0.10 | Anonymized |
| Wan 2.7 Pro | wan-2-7-pro-text-to-image | Per immagine: $0.09 | Anonymized |
| Flux 2 Max | flux-2-max | Per immagine: $0.09 | Anonymized |
| Hunyuan Image 3.0 | hunyuan-image-v3 | Per immagine: $0.09 | Private |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare | 1K: 0.07,2K:0.15, 4K: $0.23 | Anonymized |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst | 1K: 0.07,2K:0.15, 4K: $0.23 | Anonymized |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0 | 1K: 0.07,2K:0.10 | Private |
| Krea v2 Large | krea-v2-large | Per immagine: $0.07 | Anonymized |
| Grok Imagine High Quality (SOTA) | grok-imagine-image-quality | 1K: 0.06,2K:0.09 | Private |
| Ideogram V4 | ideogram-v4 | Per immagine: $0.06 | Anonymized |
| ImagineArt 1.5 Pro | imagineart-1.5-pro | Per immagine: $0.06 | Anonymized |
| Nano Banana 2 Lite | nano-banana-2-lite | Per immagine: $0.06 | Anonymized |
| Seedream V5 Pro | seedream-v5-pro | 1K: 0.06,2K:0.11 | Anonymized |
| Luma Uni-1 | luma-uni-1 | Per immagine: $0.05 | Anonymized |
| Qwen Image 2 | qwen-image-2 | Per immagine: $0.05 | Anonymized |
| Qwen Image 3 Pro | qwen-image-3-pro | 1K: 0.05,2K:0.09 | Anonymized |
| Recraft V4 | recraft-v4 | Per immagine: $0.05 | Anonymized |
| Seedream V4.5 | seedream-v4 | Per immagine: $0.05 | Anonymized |
| Seedream V5 Lite | seedream-v5-lite | Per immagine: $0.05 | Anonymized |
| Krea 2 Turbo | krea-2-turbo | 1K: 0.04,2K:0.06 | Private |
| Krea v2 Medium | krea-v2-medium | Per immagine: $0.04 | Anonymized |
| Qwen Image 3 | qwen-image-3 | 1K: 0.04,2K:0.04 | Anonymized |
| Wan 2.7 | wan-2-7-text-to-image | Per immagine: $0.04 | Anonymized |
| Background Remover | bria-bg-remover | Per immagine: $0.03 | Anonymized |
| Flux 2 Pro | flux-2-pro | Per immagine: $0.03 | Anonymized |
| Grok Imagine | grok-imagine-image | 1K: 0.03,2K:0.04 | Private |
| Qwen Image | qwen-image | Per immagine: $0.03 | Anonymized |
| Muse Image | muse-image | Per immagine: $0.02 | Anonymized |
| Anime (WAI) | wai-Illustrious | Per immagine: $0.01 | Private |
| Chroma | chroma | Per immagine: $0.01 | Private |
| Lustify SDXL | lustify-sdxl | Per immagine: $0.01 | Private |
| Lustify v7 | lustify-v7 | Per immagine: $0.01 | Private |
| Lustify v8 | lustify-v8 | Per immagine: $0.01 | Private |
| Venice SD35 | venice-sd35 | Per immagine: $0.01 | Private |
| Z-Image Turbo | z-image-turbo | Per immagine: $0.01 | Private |
Upscale
| Modello | ID | Upscale 2x | Upscale 4x |
|---|---|---|---|
| Image Upscaler | upscaler | $0.02 | $0.08 |
Edit
| Modello | ID | Per edit | Immagine di input aggiuntiva |
|---|---|---|---|
| FireRed | firered-image-edit | $0.04 | - |
| Flux 2 Max | flux-2-max-edit | $0.12 | $0.03 |
| GPT Image 1.5 | gpt-image-1-5-edit | $0.31 | $0.03 |
| GPT Image 2 | gpt-image-2-edit | $0.34 | $0.0092 |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare-edit | $0.08 | $0.0097 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst-edit | $0.08 | $0.0097 |
| Grok Imagine | grok-imagine-edit | $0.03 | $0.0023 |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0-edit | $0.07 | $0.01 |
| Grok Imagine High Quality | grok-imagine-quality-edit | $0.06 | $0.01 |
| Luma Uni-1 | luma-uni-1-edit | $0.06 | - |
| Luma Uni-1 Max | luma-uni-1-max-edit | $0.13 | - |
| Muse Image | muse-image-edit | $0.02 | - |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2-edit | $0.10 | - |
| Nano Banana 2 Lite | nano-banana-2-lite-edit | $0.06 | - |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro-edit | $0.18 | - |
| Qwen Edit Uncensored | qwen-edit-uncensored | $0.04 | - |
| Qwen Image 2 | qwen-image-2-edit | $0.05 | - |
| Qwen Image 2 Pro | qwen-image-2-pro-edit | $0.10 | - |
| Qwen Image 3 | qwen-image-3-edit | $0.04 | $0.0035 |
| Qwen Image 3 Pro | qwen-image-3-pro-edit | $0.05 | $0.0035 |
| Seedream V4.5 | seedream-v4-edit | $0.05 | - |
| Seedream V5 Lite | seedream-v5-lite-edit | $0.05 | - |
| Seedream V5 Pro | seedream-v5-pro-edit | $0.06 | $0.0035 |
| Wan 2.7 Pro | wan-2-7-pro-edit | $0.09 | - |
| Qwen Image | qwen-image | $0.04 | - |
Edit con più immagini di input: il prezzo Per edit include la prima immagine di input. I modelli che riportano un prezzo di Immagine di input aggiuntiva addebitano quella tariffa per ogni immagine di input oltre la prima. Esempio: un edit con 3 immagini di input su un modello con prezzo di 0.11peredite0.0035 per immagine aggiuntiva costa 0.11+2×0.0035 = $0.117.
Audio
Text-to-Speech
| Modello | ID | Per 1M caratteri | Privacy |
|---|---|---|---|
| Chatterbox HD (Resemble AI) | tts-chatterbox-hd | $50.00 | Private |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | tts-elevenlabs-turbo-v2-5 | $62.50 | Anonymized |
| Gemini 3.1 Flash TTS | tts-gemini-3-1-flash | $187.50 | Anonymized |
| Gradium TTS | tts-gradium-v1 | $47.50 | Anonymized |
| Inworld TTS-1.5 Max | tts-inworld-1-5-max | $12.50 | Anonymized |
| Kokoro Text to Speech | tts-kokoro | $3.50 | Private |
| MiniMax Speech-02 HD | tts-minimax-speech-02-hd | $125.00 | Anonymized |
| Orpheus TTS | tts-orpheus | $62.50 | Private |
| Qwen 3 TTS 0.6B | tts-qwen3-0-6b | $87.50 | Private |
| Qwen 3 TTS 1.7B | tts-qwen3-1-7b | $112.50 | Private |
| xAI TTS v1 | tts-xai-v1 | $18.75 | Anonymized |
Speech-to-Text
| Modello | ID | Per secondo audio | Privacy |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs Scribe V2 | elevenlabs/scribe-v2 | $0.0002 | Anonymized |
| Parakeet ASR | nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 | $0.0001 | Private |
| Whisper Large V3 | openai/whisper-large-v3 | $0.0001 | Private |
| Wizper (Whisper v3) | fal-ai/wizper | $0.0001 | Private |
| xAI Speech to Text v1 | stt-xai-v1 | $0.0000 | Anonymized |
Musica
Generazione brani (per fascia di durata)
| Modello | ID | Prezzo per durata | Privacy |
|---|---|---|---|
| ACE-Step 1.5 | ace-step-15 | 60s: 0.03,90s:0.04, 120s: 0.05,150s:0.06, 180s: 0.07,210s:0.08 | Anonymized |
| ElevenLabs Music | elevenlabs-music | 60s: 0.69,120s:1.38, 180s: 2.08,240s:2.76, 300s: 3.45,360s:4.15, 420s: 4.84,480s:5.52, 540s: 6.22,600s:6.90 | Anonymized |
Generazione brani (per generazione)
| Modello | ID | Per generazione | Privacy |
|---|---|---|---|
| Lyria 3 Pro | lyria-3-pro | $0.10 | Anonymized |
| MiniMax Music 2.0 | minimax-music-v2 | $0.04 | Anonymized |
| MiniMax Music 2.5 | minimax-music-v25 | $0.18 | Anonymized |
| MiniMax Music 2.6 | minimax-music-v26 | $0.18 | Anonymized |
| Stable Audio 2.5 | stable-audio-25 | $0.19 | Anonymized |
Effetti sonori (al secondo)
| Modello | ID | Al secondo | Privacy |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs Sound Effects | elevenlabs-sound-effects-v2 | $0.0023 | Anonymized |
| MMAudio V2 | mmaudio-v2-text-to-audio | $0.0009 | Anonymized |
| Seed Audio 1.0 | seed-audio-1-0 | $0.0029 | Anonymized |
| Sonilo V1.1 Music | sonilo-v1-1-music | $0.0029 | Anonymized |
| Sonilo V1.1 Sound Effects | sonilo-v1-1-sound-effects | $0.0021 | Anonymized |
Per prezzi esatti prima della generazione, usa l’API Audio Quote. I modelli basati su durata hanno fasce di prezzo fisse, mentre i modelli al secondo fatturano in base alla lunghezza dell’output.
Video
I prezzi video variano in base alla risoluzione e alla durata. Visita la pagina dei modelli video per preventivi precisi o usa l’API Video Quote.
| Modello | ID | Tipo | Prezzo | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| Flux 3 | flux-3-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Flux 3 | flux-3-image-to-video | Image to Video | Variabile | Anonymized |
| Flux 3 First Last Frame | flux-3-first-last-frame-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Gemini Omni Flash | gemini-omni-flash-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Gemini Omni Flash | gemini-omni-flash-image-to-video | Image to Video | Variabile | Anonymized |
| Gemini Omni Flash 1.1 | gemini-omni-flash-1-1-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Gemini Omni Flash 1.1 | gemini-omni-flash-1-1-image-to-video | Image to Video | Variabile | Anonymized |
| Gemini Omni Flash 1.1 Edit | gemini-omni-flash-1-1-video-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Gemini Omni Flash 1.1 R2V | gemini-omni-flash-1-1-reference-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Gemini Omni Flash R2V | gemini-omni-flash-reference-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Grok Imagine | grok-imagine-text-to-video-private | Text to Video | Variabile | Private |
| Grok Imagine | grok-imagine-image-to-video-private | Image to Video | Variabile | Private |
| Grok Imagine | grok-imagine-video-to-video-private | Text to Video | Variabile | Private |
| Grok Imagine 1.5 | grok-imagine-1-5-text-to-video-private | Text to Video | Variabile | Private |
| Grok Imagine 1.5 | grok-imagine-1-5-image-to-video-private | Image to Video | Variabile | Private |
| Grok Imagine 1.5 R2V | grok-imagine-1-5-reference-to-video-private | Text to Video | Variabile | Private |
| Grok Imagine R2V | grok-imagine-reference-to-video-private | Text to Video | Variabile | Private |
| HappyHorse 1.0 | happyhorse-1-0-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| HappyHorse 1.0 | happyhorse-1-0-image-to-video | Image to Video | Variabile | Anonymized |
| HappyHorse 1.0 Edit | happyhorse-1-0-video-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| HappyHorse 1.0 Reference | happyhorse-1-0-reference-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| HappyHorse 1.1 | happyhorse-1-1-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| HappyHorse 1.1 | happyhorse-1-1-image-to-video | Image to Video | Variabile | Anonymized |
| HappyHorse 1.1 Reference | happyhorse-1-1-reference-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Kling 2.5 Turbo Pro | kling-2.5-turbo-pro-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Kling 2.5 Turbo Pro | kling-2.5-turbo-pro-image-to-video | Image to Video | Variabile | Anonymized |
| Kling 2.6 Pro | kling-2.6-pro-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
| Kling 2.6 Pro | kling-2.6-pro-image-to-video | Image to Video | Variabile | Anonymized |
| Kling O3 4K | kling-o3-4k-text-to-video | Text to Video | Variabile | Anonymized |
